Anatomiczna orteza podudzia z ochraniaczem na goleń AS-PU-01
Tabela rozmiarowa
Rozmiar | Obwód podudzia | Sposób dokonywania pomiaru |
S | 33-35,5 cm | ![]() |
M | 35,5-38 cm | |
L | 38-43 cm | |
XL | 43-48 cm |
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Tabela rozmiarowa
Rozmiar | Obwód podudzia | Sposób dokonywania pomiaru |
S | 33-35,5 cm | ![]() |
M | 35,5-38 cm | |
L | 38-43 cm | |
XL | 43-48 cm |
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.