Orteza szynowo-opaskowa kończyny dolnej z szynami 1R EB-SKL/1R
Tabela rozmiarowa
Rozmiar | Obwód kolana | Sposób dokonywania pomiaru |
S | 30-34 cm | ![]() |
M | 34-38 cm | |
L | 38-42 cm | |
XL | 42-46 cm | |
XXL | 46-50 cm |
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Tabela rozmiarowa
Rozmiar | Obwód kolana | Sposób dokonywania pomiaru |
S | 30-34 cm | ![]() |
M | 34-38 cm | |
L | 38-42 cm | |
XL | 42-46 cm | |
XXL | 46-50 cm |
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.