Prostotrzymacz AM-PES-01
Tabela rozmiarowa
| Rozmiar | Obwód w klatce piersiowej | Sposób dokonywania pomiaru |
| XS | 45-50 cm | ![]() |
| S | 50-60 cm | |
| M | 60-70 cm | |
| L | 70-80 cm | |
| XL | 80-90 cm | |
| XXL | 90-100 cm | |
| XXXL | 100-120 cm |
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Tabela rozmiarowa
| Rozmiar | Obwód w klatce piersiowej | Sposób dokonywania pomiaru |
| XS | 45-50 cm | ![]() |
| S | 50-60 cm | |
| M | 60-70 cm | |
| L | 70-80 cm | |
| XL | 80-90 cm | |
| XXL | 90-100 cm | |
| XXXL | 100-120 cm |
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Copyright © 2009-2026 REH4MAT sp. z o.o.
Wszelkie ilustracje, materiały i znaki towarowe zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są wyłączną własnością firmy REH4MAT.
Kopiowanie lub powielanie w jakikolwiek sposób bez zgody właściciela jest surowo zabronione.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
To jest wyrób medyczny. |

